Wellcome to our website!
182921634394693238

产品概述
| 板卡 | 2-4(4端口8Gb FC,或2端口16Gb FC,或2端口10Gb iSCSI) |
| 最大主机接口数 |
16个8Gb/s FC光纤通道 或8个16Gb/s FC光纤通道 或8个10Gb/s iSCSI以太网通道(光口或电口) 或8个8Gb/s FC+4个10Gb iSCSI 或4个16Gb/s FC+ 4个10Gb iSCSI |
| 主机组(虚拟端口) | 每个物理端口255个;每个系统4,080个主机组 |
| 不停机的组件替换 | 主要现场可更换单元 |
| 不停机的热插拔磁盘 | 是 |
| 不停机的微码变更 | 是 |
| 不停机的数据迁移 | 是,HDS 到 HDS |
| 主机透明数据迁移 | 是,HDS 到任何虚拟化存储 |
| 业务无感知的存储设备切换GAD | 是,可以在存储系统(包括第三方存储系统)之间移动、复制和迁移数据,同时不会中断应用访问以及本地和远程复制关系 |
| 系统可用性 | 99.999% |
| 持续磁盘后台检查 | 是 |
| 主机故障切换 | Hitachi Dynamic Link Manager 软件或第三方多路径软件 |
| 将高速缓存备份到SSD | 是 |
| 远程维护 | Hi-Track®“call-home”服务 |
| 控制柜模块高度 | 2U | ||||
| 最大主机接口数 |
16个8Gb/s FC光纤通道 或8个16Gb/s FC光纤通道 或8个10Gb/s iSCSI以太网通道(光口或电口) 或8个8Gb/s FC+4个10Gb iSCSI 或4个16Gb/s FC+4个10Gb iSCSI |
||||
| 主机组(虚拟端口) | 每个物理端口255个;每个系统4,080个主机组 | ||||
| 最大内部原始容量 |
316.8TB [1.2TB 2.5英寸SAS] 1,008TB [4TB 3.5英寸NL-SAS] 268.8TB [3.2TB闪存模块(FMD)] |
||||
| 最大管理容量(含外部存储) | 8PB | ||||
| 闪存存储选项 | 200GB SSD | 400GB SSD | 1.6TB FMD | 3.2TB FMD | |
| 2.5英寸 | 2.5英寸 | FMD专用 | FMD专用 | ||
| 闪存模块原始容量 (GB) | 196.92 | 393.85 | 1759.21 | 3518.43 | |
| 硬盘驱动器(HDD) 选项 | 300GB | 600GB | 1200GB | 4TB | |
| 2.5英寸SAS | 2.5英寸SAS | 2.5英寸SAS | 3.5英寸SAS | ||
| HDD原始容量(GB) | 288.2 | 576.39 | 1152.79 | 3916.14 | |
| 转速 (RPM) | 15K | 10K | 10K | 7.2K | |
| 最小至最大硬盘驱动器数 | 0–264个2.5英寸 和/或0-252个3.5英寸,包括备用驱动器 | ||||
| 最大热备硬盘驱动器数 | 16 | ||||
| 最大SSD数 | 264 | ||||
| 最大闪存模块数 | 84 | ||||
| 后端磁盘接口 | 2个4WL SAS3.0接口,接口速率12Gb/s | ||||
| 后端磁盘通道带宽 | 96Gb/s | ||||
| RAID配置 | RAID-10、RAID-5、RAID-6 | ||||
| 高速缓存选项 | 32GB/64GB | ||||
| 最大 LUN数 | 2,048 | ||||
| 卷大小 | 46MB到60TB | ||||
| 最大分区数 | 虚拟存储机:8个,资源组:1023个 | ||||
| 高可用性 | N+N架构可以实现99.999%的运行时间 | ||||
| 控制器自带磁盘槽位数 | 24个2.5英寸,或12个3.5英寸 | ||||
| 标准磁盘扩展托架最大数量 (2U, 24 x 2.5 英寸磁盘) | 7 | ||||
| 标准磁盘扩展托架最大数量 (2U, 12 x 3.5 英寸磁盘) | 7 | ||||
| FMD扩展托架最大数量 (2U, 12 FMD) | 7 | ||||
| 高密度磁盘扩展托架最大数量 (4U, 60 x 2.5英寸 或3.5 英寸磁盘) | 4 | ||||
| 文件模块(Hitachi NAS Platform或HNAS) | |||||
| 高度 | 每个节点3U | ||||
| 每集群节点数 | 1-8个节点 | ||||
| 最大文件系统池大小:单个命名空间可达最大容量 | 256TB - 32PB | ||||
| 文件系统数 | 128 | ||||
| 最大快照,文件克隆 | 每个文件系统1024个,100万个 | ||||
| 每节点高速缓存 | 32GB(HNAS4040),46GB(HNAS 4060或4080),108GB(HNAS 4100) | ||||
| 协议 | 连接到云的NFS/SMB/FTP/iSCSI和HTTP | ||||
| 光纤通道端口 | 每个节点4个8Gb/s端口(HNAS4040每节点4个4Gb/s端口) | ||||
| 以太网端口(文件共享) | 每个节点4个10Gb以太网端口(HNAS4040每节点支持6个1Gb、2个10Gb以太网端口) | ||||
地址 : 西安市莲湖区大庆路53号蔚蓝国际E座5层B21-15
电话 : 18292163439
Q Q : 4693238
邮编 : 710077